Lo so, lo so è un’affermazione forte, un po' di parte e tutta da
dimostrare, ma considerando che media blasonati e riconosciuti sparano notizie
molto più sensazionali basandole su fonti altrettanto soggettive ed opinabili, perché
biasimare noi? J
L’affermazione “La Spezia 1ª Città Vegan in Italia” per
percentuale di Vegani sulla popolazione totale comunque non è del tutto
infondata, anzi è stata elaborata in base a dati statistici trasparenti e
verificabili, infatti le fonti a cui facciamo riferimento sono i dati ISTAT
(per la popolazione cittadina) ed il social network più famoso.
Conoscete tutti facebook, vero? E saprete
anche che si stanno formando tanti gruppi cittadini di simpatizzanti Vegan…
certo lo so non tutti quelli iscritti a questi gruppi sono vegani al 100% e non tutti sono strettamente di quella città, ma questo vale per tutte le città, quindi perchè
essere pignoli? J
… ma passiamo ora ai dati:
Percentuale di VEGAN (e simpatizzanti) sull'intera popolazione per città. | ||||
Nome Gruppo/Pagina | Iscritti | Città | Popolazione | % |
La Spezia Veg | 1.031 | La Spezia | 94.535 | 1,09% |
VEGAN LECCE | 928 | Lecce | 93.302 | 0,99% |
Bergamo Vegan | 1.091 | Bergamo | 118.717 | 0,92% |
Lucca Vegan Friends | 556 | Lucca | 89.204 | 0,62% |
NovaraVeg | 650 | Novara | 104.736 | 0,62% |
Verona Vegana | 1.101 | Verona | 259.966 | 0,42% |
FERRARA VEG | 539 | Ferrara | 133.423 | 0,40% |
Vegetariani e vegani A Bari e provincia | 993 | Bari | 322.751 | 0,31% |
Vegani e vegetariani di Livorno | 430 | Livorno | 160.512 | 0,27% |
Vicenza Vegan - Città e Provincia | 302 | Vicenza | 113.655 | 0,27% |
Vegetariani e vegani pescara | 316 | Pescara | 121.325 | 0,26% |
Vegetariani Vegani Avellino | 143 | Avellino | 55.249 | 0,26% |
Vegetariani e Vegani Reggio Calabria | 475 | Reggio Calabria | 184.937 | 0,26% |
Vegani e vegetariani a Brescia | 495 | Brescia | 193.599 | 0,26% |
Vegan Città di Latina - il forum | 299 | Latina | 125.375 | 0,24% |
Vegani a Milano | 3.080 | Milano | 1.324.169 | 0,23% |
I Vegani di Salerno e provincia. | 276 | Salerno | 133.885 | 0,21% |
Vegan Parma | 367 | Parma | 187.938 | 0,20% |
Essere vegani a Padova | 406 | Padova | 209.678 | 0,19% |
Tutti i Vegetariani e Vegani di Torino | 1.688 | Torino | 902.137 | 0,19% |
VEGETARIANI & VEGANI DI NAPOLI | 1.820 | Napoli | 989.111 | 0,18% |
Vegetariani&Vegani di Taranto | 367 | Taranto | 203.257 | 0,18% |
Vegani a Cagliari | 264 | Cagliari | 154.019 | 0,17% |
Vegetariani-Vegani Ravenna | 269 | Ravenna | 158.784 | 0,17% |
Vegan Perugia | 280 | Perugia | 166.030 | 0,17% |
Vegani Caserta e provincia | 116 | Caserta | 77.099 | 0,15% |
Vegan e Vegetariani di Brindisi Puglia | 131 | Brindisi | 89.165 | 0,15% |
Roma Vegan | 4.050 | Roma | 2.863.322 | 0,14% |
Firenze Vegan | 484 | Firenze | 377.207 | 0,13% |
Vegan a Messina | 289 | Messina | 241.997 | 0,12% |
Vegani Catania | 332 | Catania | 315.576 | 0,11% |
VEGANI E VEGETARIANI DI BOLOGNA E PROVINCIA | 378 | Bologna | 384.202 | 0,10% |
Veg-Foggia | 137 | Foggia | 153.143 | 0,09% |
Vegani siracusa | 103 | Siracusa | 122.304 | 0,08% |
Vegetariani & Vegan di Palermo | 525 | Palermo | 678.492 | 0,08% |
Veg Genova | 197 | Genova | 596.958 | 0,03% |
Consentiteci dunque di gongolare per questo titolo
autoconferito, nella speranza che presto venga smentito … si avete letto bene
speriamo che presto venga smentito, che Spezia non sia la prima Città Vegan italiana,
perché questo vorrebbe dire che ci sono una o più città che magari per altri
censimenti o canoni (numero di locali, numero di eventi, numero di ristoranti
pro-capite etc..) hanno maggiori meriti per essere insigniti di questo titolo e
ciò significa che lo stile di Vita Vegan sta prendendo piede non solo a Spezia
ma in tante altre città e magari in tutta Italia ed oltre…
Dunque cosa aspettate a smentirci … la vostra città in cosa è
la nr. 1 Vegan in Italia?
GO VEGAN … a Spezia, in Italia e nel Mondo J
Felice Vita
Salvo
Felice Vita
Salvo
Nessun commento:
Posta un commento